<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Themen aus dem WWW</title>
	<atom:link href="http://aktuelle-online-angebote.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuelle-online-angebote.de</link>
	<description>Internet Explorer - We explore the World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wetter: Deutschlandwetter-aktuell vom 08.09.2010 bis 11.09.2010 &#124; Erst Tief dann zum Wochenende hin Hoch</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/08/wetter/wetter-deutschlandwetter-aktuell-vom-08-09-2010-bis-11-09-2010-erst-tief-dann-zum-wochenende-hin-hoch/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/08/wetter/wetter-deutschlandwetter-aktuell-vom-08-09-2010-bis-11-09-2010-erst-tief-dann-zum-wochenende-hin-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungszentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[CATHLEEN]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandvorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandwetter]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[ERINA]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Gudrun]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzeperiode]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmböen]]></category>
		<category><![CDATA[Tageshöchsttemperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tief Renate]]></category>
		<category><![CDATA[Unwettergefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/news/lightning-streaks-across/image/8565706?term=thunderstorm" target="_blank"><img alt="Lightning streaks across the sky in Buenos Aires during a thunderstorm April 18, 2010. REUTERS/Marcos Brindicci (ARGENTINA - Tags: ENVIRONMENT)" border="0" height="150" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" src="http://view.picapp.com/pictures.photo/image/8565706/lightning-streaks-across/lightning-streaks-across.jpg?size=234&#38;imageId=8565706" title="Lightning streaks across the sky in Buenos Aires during a thunderstorm" width="234" /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script><br />Deutschlandwetter-aktuell
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbach
am Mittwoch, 08.09.2010, 11:30 Uhr

Zum Wochenende Wetterbesserung...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/08/wetter/wetter-deutschlandwetter-aktuell-vom-08-09-2010-bis-11-09-2010-erst-tief-dann-zum-wochenende-hin-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutz vor ungewollter Schwangerschaft: Neue „Pille danach“</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/07/gesundheit/schutz-vor-ungewollter-schwangerschaft-neue-pille-danach/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/07/gesundheit/schutz-vor-ungewollter-schwangerschaft-neue-pille-danach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Befruchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechtsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallkontrazeptivum]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallverhütung]]></category>
		<category><![CDATA[Patientinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Pille]]></category>
		<category><![CDATA[Pille danach]]></category>
		<category><![CDATA[Präparat]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ulipristalacetat]]></category>
		<category><![CDATA[Verhütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Neue „Pille danach“
Schutz vor ungewollter Schwangerschaft]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/07/gesundheit/schutz-vor-ungewollter-schwangerschaft-neue-pille-danach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiner Calmund auf der contact center trends 2010 &#8211; „Fu&#223;ball und Wirtschaft liegen nicht weit auseinander“</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/07/internetgezwitscher/reiner-calmund-auf-der-contact-center-trends-2010-fussball-und-wirtschaft-liegen-nicht-weit-auseinander/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/07/internetgezwitscher/reiner-calmund-auf-der-contact-center-trends-2010-fussball-und-wirtschaft-liegen-nicht-weit-auseinander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetgezwitscher]]></category>
		<category><![CDATA[Area]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungsflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauschert]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungs-Logen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Lunch]]></category>
		<category><![CDATA[Call]]></category>
		<category><![CDATA[CallCenterWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Calmund]]></category>
		<category><![CDATA[Center-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Demoforum]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogforen]]></category>
		<category><![CDATA[Dörr]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrgeiz]]></category>
		<category><![CDATA[Einem]]></category>
		<category><![CDATA[Eintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolges]]></category>
		<category><![CDATA[Eschborn]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstr]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Kongressmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Messebesuch]]></category>
		<category><![CDATA[Messefläche]]></category>
		<category><![CDATA[Messeforum]]></category>
		<category><![CDATA[Messeprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Messetag]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsansprüche]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeschäfts]]></category>
		<category><![CDATA[Tellerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Vorabregistrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugangsberechtigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://aktuelle-online-angebote.de/wp-content/uploads/2010/09/rainer-callmund.jpg"><img align="left" alt="Rainer Callmund" class="alignnone size-full wp-image-1763" height="130" src="http://aktuelle-online-angebote.de/wp-content/uploads/2010/09/rainer-callmund.jpg" title="rainer-callmund" width="130" /></a><br />Die Management Circle AG hat sich seit ihrer Gr&#252;ndung 1989 durch Sigrid Bauschert, Vorstand, zu einem der renommiertesten und erfolgreichsten Unternehmen f&#252;r die berufliche Weiterbildung im deutschsprachigen Raum entwickelt. &#220;ber 40.000 Teilnehmer im Gesch&#228;ftsjahr 2009 best&#228;tigen den Erfolg von Management Circle. Gut 220 Mitarbeiter verwirklichen die hohen Qualit&#228;tsanspr&#252;che an ein modernes und kompetentes Bildungsmanagement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/07/internetgezwitscher/reiner-calmund-auf-der-contact-center-trends-2010-fussball-und-wirtschaft-liegen-nicht-weit-auseinander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Lifestyle Award 2010 auf der IFA: Beste Fernseher &amp; Unterhaltungsprodukte gek&#252;rt: Zweifache Auszeichnung f&#252;r Samsung und Sony</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/07/technik/digital-lifestyle-award-2010-auf-der-ifa-beste-fernseher-unterhaltungsprodukte-gekuert-zweifache-auszeichnung-fuer-samsung-und-sony/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/07/technik/digital-lifestyle-award-2010-auf-der-ifa-beste-fernseher-unterhaltungsprodukte-gekuert-zweifache-auszeichnung-fuer-samsung-und-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2010-I]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Wiedergabe]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Bose]]></category>
		<category><![CDATA[BRAVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Breitwand-Format]]></category>
		<category><![CDATA[C9090]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cinematic]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[DLA]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[EURONICS]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusiver]]></category>
		<category><![CDATA[Film-Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischer]]></category>
		<category><![CDATA[Gala]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptsponsor]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkino-Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Hz-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[IFA-Hit]]></category>
		<category><![CDATA[Kino-Feeling]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[LIFESTYLE]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingverbundes]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Produktwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Riedel]]></category>
		<category><![CDATA[Technikportals]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltungsprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[V-Class]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[XXL-Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zweifache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[CHIP Online (www.chip.de), das eigenst&#228;ndige Internet-Portal von CHIP, ist der f&#252;hrende und unabh&#228;ngige Verbraucherberater und Community-Treffpunkt rund um Computer, Communications und Home Entertainment. Der Web-Anbieter verbindet die kompetente Kaufberatung eines Spezialisten mit der Reichweite der gr&#246;&#223;ten Generalisten im deutschsprachigen Web. Mit hersteller- und anbieterunabh&#228;ngigen Tests, Workshops, News und einer der bedeutendsten Communities in Deutschland und Europa erreicht CHIP Online aktive Kaufentscheider im Consumer- und SME-Markt – vom ambitionierten Einsteiger bis zum professionellen Nutzer. 

Mit 43.911.224 Besuchen und 287.487.991 Seitenaufrufen (IVW 07/10) ist das Angebot von CHIP Online Deutschlands f&#252;hrende Seite zu den Themen Computer, Telekommunikation und Home Entertainment und geh&#246;rt zu den reichweitenst&#228;rksten Websites in Deutschland insgesamt. Laut AGOF internet facts 2010-I erreicht CHIP Online im Schnitt 12,17 Mio. Unique User pro Monat. Chefredakteur von CHIP Online ist Christian Riedel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/07/technik/digital-lifestyle-award-2010-auf-der-ifa-beste-fernseher-unterhaltungsprodukte-gekuert-zweifache-auszeichnung-fuer-samsung-und-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freezers unterliegen K&#246;ln zum Saisonauftakt mit 0:3</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/sport/freezers-unterliegen-koeln-zum-saisonauftakt-mit-03/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/sport/freezers-unterliegen-koeln-zum-saisonauftakt-mit-03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[braunlage]]></category>
		<category><![CDATA[cohen]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[dyck]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[habe]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[huskies]]></category>
		<category><![CDATA[jesenice]]></category>
		<category><![CDATA[kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[kölner]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[matt]]></category>
		<category><![CDATA[mich]]></category>
		<category><![CDATA[richer]]></category>
		<category><![CDATA[schwenningen]]></category>
		<category><![CDATA[september]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Wings]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[wurmberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://aktuelle-online-angebote.de/wp-content/uploads/2010/09/freezers.jpg"><img alt="Freezers" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1754" height="150" src="http://aktuelle-online-angebote.de/wp-content/uploads/2010/09/freezers-150x150.jpg" title="freezers" width="150" /></a></p>HEC Hamburg Eishockeyclub GmbH]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/sport/freezers-unterliegen-koeln-zum-saisonauftakt-mit-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foodwatch: Regional, bio, gesund? Das neue Buch &#8220;Die Essensf&#228;lscher&#8221; von Thilo Bode entlarvt die T&#228;uschungsstrategien der Lebensmittelkonzerne</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/gesundheit/foodwatch-regional-bio-gesund-das-neue-buch-die-essensfaelscher-von-thilo-bode-entlarvt-die-taeuschungsstrategien-der-lebensmittelkonzerne/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/gesundheit/foodwatch-regional-bio-gesund-das-neue-buch-die-essensfaelscher-von-thilo-bode-entlarvt-die-taeuschungsstrategien-der-lebensmittelkonzerne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufskorb]]></category>
		<category><![CDATA[Essensfälscher]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Partikularinteressen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Bode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Die Irref&#252;hrung hat System. Die Lebensmittelkonzerne sto&#223;en an Wachstumsgrenzen: Mehr als essen, bis wir satt sind, k&#246;nnen wir alle nicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/gesundheit/foodwatch-regional-bio-gesund-das-neue-buch-die-essensfaelscher-von-thilo-bode-entlarvt-die-taeuschungsstrategien-der-lebensmittelkonzerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbericht: Zweites Intel Friday Night Game der Bundesliga f&#252;r Computerspiele in Hamburg lockt 1.100 Fans</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/spiele/nachbericht-zweites-intel-friday-night-game-der-bundesliga-fuer-computerspiele-in-hamburg-lockt-1-100-fans/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/spiele/nachbericht-zweites-intel-friday-night-game-der-bundesliga-fuer-computerspiele-in-hamburg-lockt-1-100-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[And3ad]]></category>
		<category><![CDATA[Bavarian Heaven]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike Source]]></category>
		<category><![CDATA[de_tuscan]]></category>
		<category><![CDATA[Friday Night]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Friday Night Game]]></category>
		<category><![CDATA[mTw]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Spielkarte]]></category>
		<category><![CDATA[StarCraft II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/news/germany-best-esports-teams/image/7042657?term=Intel+Friday+Night+Game" target="_blank"><img src="http://view2.picapp.com/pictures.photo/image/7042657/germany-best-esports-teams/germany-best-esports-teams.jpg?size=234&#038;imageId=7042657" border="0" width="234" title="Germany's Best eSports Teams Gather At Intel Friday Night Games" height="160" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 13: A man plays Counter Strike during the 'Intel Friday Night Game' organized by the Electronic Sports League at Tonhalle on November 13, 2009 in Munich, Germany. Germany's best electronic sports teams meet to play against each other.  (Photo by Miguel Villagran/Getty Images))" /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script><br />1.100 Zuschauer erleben Spitzenspiele im Congress Center Hamburg – Team Bavarian Heaven gewinnt in Counter-Strike 1.6 und mTw siegt in Counter-Strike: Source - Sieg auch f&#252;r Johan"Naniwa" Lucchesi in StarCraft II]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/spiele/nachbericht-zweites-intel-friday-night-game-der-bundesliga-fuer-computerspiele-in-hamburg-lockt-1-100-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALDI aktuell ab Montag, 13. September Design Edelstahl Mikrowelle</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/technik/aldi-aktuell-ab-montag-13-september-design-edelstahl-mikrowelle/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/technik/aldi-aktuell-ab-montag-13-september-design-edelstahl-mikrowelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Edelstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Edelstahlgehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Grill]]></category>
		<category><![CDATA[Heißluft]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrowelle]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriger Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhitze]]></category>
		<category><![CDATA[Pizzaautomatik]]></category>
		<category><![CDATA[Pizzafunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Quarzgrill]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><a href="http://aktuelle-online-angebote.de/wp-content/uploads/2010/09/microwelle1.jpg"><img alt="Mikrowelle" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1747" height="150" src="http://aktuelle-online-angebote.de/wp-content/uploads/2010/09/microwelle1-150x150.jpg" title="microwelle" width="150" /></a></span></p>Ab 13.09.2010 beim Discounter Aldi in den Regalen. Eine Design Mikrowelle f&#252;r knappe 80 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/technik/aldi-aktuell-ab-montag-13-september-design-edelstahl-mikrowelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Klimawandel ist eine Tatsache &#8211; Pressekonferenz von Deutschem Wetterdienst und Eumetsat</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/wetter/der-klimawandel-ist-eine-tatsache-pressekonferenz-von-deutschem-wetterdienst-und-eumetsat/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/wetter/der-klimawandel-ist-eine-tatsache-pressekonferenz-von-deutschem-wetterdienst-und-eumetsat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungszentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[CATHLEEN]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandvorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandwetter]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[ERINA]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Gudrun]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzeperiode]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmböen]]></category>
		<category><![CDATA[Tageshöchsttemperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tief Renate]]></category>
		<category><![CDATA[Unwettergefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/match-analysis-australia/image/9577346?term=climate+change" target="_blank"><img src="http://view4.picapp.com/pictures.photo/image/9577346/match-analysis-australia/match-analysis-australia.jpg?size=234&#038;imageId=9577346" border="0" width="234" title="To match Analysis AUSTRALIA-RENEWABLES/" height="142" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="Wind turbines operate at the newly built Capital Wind Farm near Tarago, about 35 kilometres (22 miles) north of Canberra in this October 30, 2009 file photo. Australia plans to build the southern hemisphere's biggest wind farm by 2013 as it scrambles to harness its abundance of clean energy sources, such as wind, solar, waves, geothermal and bioenergy, and fight climate change. Picture taken October 30, 2009. To match Analysis AUSTRALIA-RENEWABLES/ REUTERS/Tim Wimborne/Files (AUSTRALIA - Tags: ENERGY ENVIRONMENT BUSINESS)" /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script><br />Pressekonferenz von Deutschem Wetterdienst und Eumetsat -
Klimawandel kontinuierlich mit Satelliten &#252;berwachen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/wetter/der-klimawandel-ist-eine-tatsache-pressekonferenz-von-deutschem-wetterdienst-und-eumetsat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettervorhersage: Pollenflugvorhersage f&#252;r Deutschland bis 07.09.2010</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/wetter/wettervorhersage-pollenflugvorhersage-fuer-deutschland-bis-07-09-2010/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/2010/09/06/wetter/wettervorhersage-pollenflugvorhersage-fuer-deutschland-bis-07-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieprävention]]></category>
		<category><![CDATA[Allergikern]]></category>
		<category><![CDATA[Allergologie]]></category>
		<category><![CDATA[Allergy]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosia]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosiapflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosiapflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosiapollen]]></category>
		<category><![CDATA[Artemisia]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Beifuss]]></category>
		<category><![CDATA[Beifuß-Allergiker]]></category>
		<category><![CDATA[Beifuß-Ambrosia-Komplex]]></category>
		<category><![CDATA[Beifußpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Beifußpollen]]></category>
		<category><![CDATA[Beifußpollenallergiker]]></category>
		<category><![CDATA[Birke]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Wetterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Erle]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsaison]]></category>
		<category><![CDATA[Gräser]]></category>
		<category><![CDATA[Hasel]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschnupfenallergiker]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschnupfensymptome]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin-Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanze]]></category>
		<category><![CDATA[PID]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergene]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergiker]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenflugvorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Polleninformationsdienstes]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenkörner]]></category>
		<category><![CDATA[Roggen]]></category>
		<category><![CDATA[Stängel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1741</guid>
