<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Themen aus dem Internet &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://aktuelle-online-angebote.de/cat/wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuelle-online-angebote.de</link>
	<description>Aktuelle Technik Angebote</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der Klimawandel ist eine Tatsache &#8211; Pressekonferenz von Deutschem Wetterdienst und Eumetsat</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/der-klimawandel-ist-eine-tatsache-pressekonferenz-von-deutschem-wetterdienst-und-eumetsat/2010/09/06/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/der-klimawandel-ist-eine-tatsache-pressekonferenz-von-deutschem-wetterdienst-und-eumetsat/2010/09/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Eumetsat]]></category>
		<category><![CDATA[Kimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaänderung]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Pressekonferenz von Deutschem Wetterdienst und Eumetsat -
Klimawandel kontinuierlich mit Satelliten &#252;berwachen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/der-klimawandel-ist-eine-tatsache-pressekonferenz-von-deutschem-wetterdienst-und-eumetsat/2010/09/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes f&#252;r Bundesland Brandenburg/Berlin</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/hitzewarnung-des-deutschen-wetterdienstes-fuer-bundesland-brandenburgberlin/2010/07/10/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/hitzewarnung-des-deutschen-wetterdienstes-fuer-bundesland-brandenburgberlin/2010/07/10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Hitze ist fast schon nicht mehr zu ertragen. Viele &#228;ltere und kranke Menschen leiden besonders.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/hitzewarnung-des-deutschen-wetterdienstes-fuer-bundesland-brandenburgberlin/2010/07/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Wetterdienst &#8211; Hitzewarnung f&#252;r 09.06.2010</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/deutscher-wetterdienst-hitzewarnung-fuer-09-06-2010/2010/06/09/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/deutscher-wetterdienst-hitzewarnung-fuer-09-06-2010/2010/06/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Hitzewarnung f&#252;r Brandenburg und Berlin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/deutscher-wetterdienst-hitzewarnung-fuer-09-06-2010/2010/06/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoch Dirk verabschiedet sich mit k&#228;ltester Nacht diesen Jahres bis zu -24,3°C und Tief Jennifer kommt</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/hoch-dirk-verabschiedet-sich-mit-kaeltester-nacht-diesen-jahres-bis-zu-243c-und-tief-jennifer-kommt/2010/01/27/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/hoch-dirk-verabschiedet-sich-mit-kaeltester-nacht-diesen-jahres-bis-zu-243c-und-tief-jennifer-kommt/2010/01/27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch Dirk]]></category>
		<category><![CDATA[Tief Jenniffer]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wtter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelle-online-angebote.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Die Wetterausblicke vom Donnerstag, den 28.01.2010 bis zum Wochende 31.01.2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/hoch-dirk-verabschiedet-sich-mit-kaeltester-nacht-diesen-jahres-bis-zu-243c-und-tief-jennifer-kommt/2010/01/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland wird erneut geteilt. Hoch Bob und Hoch Dirk k&#228;mpfen &#252;ber Deutschland und ein Wetterausblick auf Haiti</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/deutschland-wird-erneut-geteilt-hoch-bob-und-hoch-dirk-kaempfen-ueber-deutschland-und-ein-wetterausblick-auf-haiti/2010/01/22/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/deutschland-wird-erneut-geteilt-hoch-bob-und-hoch-dirk-kaempfen-ueber-deutschland-und-ein-wetterausblick-auf-haiti/2010/01/22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch Dirk]]></category>
		<category><![CDATA[Leningrad]]></category>
		<category><![CDATA[Luftmassen]]></category>
		<category><![CDATA[Sibirien]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelle-online-angebote.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Die Wetter (Hoch) Situation in Deutschland und wie das Wetter auf Haiti ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/deutschland-wird-erneut-geteilt-hoch-bob-und-hoch-dirk-kaempfen-ueber-deutschland-und-ein-wetterausblick-auf-haiti/2010/01/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordhoch Dirk l&#246;st Hoch Bob ab das als Sieger im Zweikampf mit Tief Daisy hervorging und k&#228;mpft mit Tief Heike um die Vorherrschaft in Deutschland</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/rekordhoch-dirk-loest-hoch-bob-ab-das-als-sieger-im-zweikampf-mit-tief-daisy-hervorging-und-kaempft-mit-tief-heike-um-die-vorherrschaft-in-deutschland/2010/01/20/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/rekordhoch-dirk-loest-hoch-bob-ab-das-als-sieger-im-zweikampf-mit-tief-daisy-hervorging-und-kaempft-mit-tief-heike-um-die-vorherrschaft-in-deutschland/2010/01/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch Christian]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch Dirk]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewolken]]></category>
		<category><![CDATA[Tief Daisy]]></category>
		<category><![CDATA[Tief Heike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelle-online-angebote.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Von Tief Daisy &#252;ber Hoch Bob, zu Hoch Christian und Hoch Dirk zu Tief Heike :-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/rekordhoch-dirk-loest-hoch-bob-ab-das-als-sieger-im-zweikampf-mit-tief-daisy-hervorging-und-kaempft-mit-tief-heike-um-die-vorherrschaft-in-deutschland/2010/01/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoch BOB als treue Seele &#8211; weiterhin winterlich</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/hoch-bob-als-treue-seele-weiterhin-winterlich/2010/01/11/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/hoch-bob-als-treue-seele-weiterhin-winterlich/2010/01/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelle-online-angebote.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlandwetter aktuell - Ein Wetter&#252;berblick bis Mittwoch 13.01.2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/hoch-bob-als-treue-seele-weiterhin-winterlich/2010/01/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin Tief Daisy zieht und was Hoch Bob bei uns anstellt</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/wohin-tief-daisy-zieht-und-was-hoch-bob-bei-uns-anstellt/2010/01/11/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/wohin-tief-daisy-zieht-und-was-hoch-bob-bei-uns-anstellt/2010/01/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Daisy]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Tief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelle-online-angebote.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Die alte Dame Daisy wird von Bob abgel&#246;st :-) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/wohin-tief-daisy-zieht-und-was-hoch-bob-bei-uns-anstellt/2010/01/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tief Daisy hat Deutschland fest im Griff</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/tief-daisy-hat-deutschland-fest-im-griff/2010/01/10/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/tief-daisy-hat-deutschland-fest-im-griff/2010/01/10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Schneepflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schneesturm]]></category>
		<category><![CDATA[Tief Daisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelle-online-angebote.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Daisy l&#228;uft zur H&#246;chstform auf. Auf Deutschlands Autobahnen kommen selbst die Schneepfl&#252;ge nicht mehr durch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/tief-daisy-hat-deutschland-fest-im-griff/2010/01/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenvorhersage WETTERGEFAHREN Deutschland Entwicklung bis 14.01.2010 und Vorschau bis 16.01.2010</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/wochenvorhersage-wettergefahren-deutschland-entwicklung-bis-14-01-2010-und-vorschau-bis-16-01-2010/2010/01/10/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/wochenvorhersage-wettergefahren-deutschland-entwicklung-bis-14-01-2010-und-vorschau-bis-16-01-2010/2010/01/10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Schneefälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wettergefahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelle-online-angebote.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Wettergefahrenvorscheu bis Samsatg, den 16.01.2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/wetter/wochenvorhersage-wettergefahren-deutschland-entwicklung-bis-14-01-2010-und-vorschau-bis-16-01-2010/2010/01/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

