<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Themen aus dem Internet &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://aktuelle-online-angebote.de/cat/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuelle-online-angebote.de</link>
	<description>Aktuelle Technik Angebote</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geldanlage kann so einfach sein &#8211; Wie man leicht und erfolgreich sein Geld vermehrt</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/geldanlage-kann-so-einfach-sein-wie-man-leicht-und-erfolgreich-sein-geld-vermehrt/2010/09/03/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/geldanlage-kann-so-einfach-sein-wie-man-leicht-und-erfolgreich-sein-geld-vermehrt/2010/09/03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[geld anllegen]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgelkonto]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://aktuelle-online-angebote.de/wp-content/uploads/2010/09/geld.jpg"><img alt="Geld" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1721" height="150" src="http://aktuelle-online-angebote.de/wp-content/uploads/2010/09/geld-150x150.jpg" title="geld" width="150" /></a></p>Die Agentur Dynamicdrive wurde 2004 von Dipl.- Ing. Olaf Kerner in Dresden gegr&#252;ndet. Das Bet&#228;tigungsfeld deckt seither innovative L&#246;sungen im Online-Marketing-Bereich ab, zu denen besonders kontextsensitive Werbenetzwerke wie Google Adwords z&#228;hlen. Vor allem bei der Vermittlung von Girokonten, Kreditkarten und Krediten hat sich die Agentur einen Namen gemacht. Im Jahre 2006 folgte die Umwandlung der Rechtsform in eine GmbH &#038; Co. KG, mit der auch der Start einer eigenen Portalsparte einherging.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/geldanlage-kann-so-einfach-sein-wie-man-leicht-und-erfolgreich-sein-geld-vermehrt/2010/09/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiz&#246;lpreis 13. August: Mit 66,66 Euro g&#252;nstigster Preis der Woche</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/heizoelpreis-13-august-mit-6666-euro-guenstigster-preis-der-woche/2010/08/14/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/heizoelpreis-13-august-mit-6666-euro-guenstigster-preis-der-woche/2010/08/14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Energieportal]]></category>
		<category><![CDATA[Heizölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Nach anf&#228;nglichen Steigerungen gaben die &#214;lpreise wieder nach]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/heizoelpreis-13-august-mit-6666-euro-guenstigster-preis-der-woche/2010/08/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld zur&#252;ckholen vom Finanzamt</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/geld-zurueckholen-vom-finanzamt/2010/07/24/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/geld-zurueckholen-vom-finanzamt/2010/07/24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Kontoauszug]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Überweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Auch anteilige Ausgaben, die in einer Hausgemeinschaft anfallen, etwa f&#252;r Hausreinigung, Hausmeister oder Gartenpflege, k&#246;nnen abgesetzt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/geld-zurueckholen-vom-finanzamt/2010/07/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erh&#246;hung der Krankenkassenbeitr&#228;ge ab 2011</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/erhoehung-der-krankenkassenbeitraege-ab-2011/2010/07/21/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/erhoehung-der-krankenkassenbeitraege-ab-2011/2010/07/21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen sind von der Erh&#246;hung der Beitr&#228;ge betroffen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/erhoehung-der-krankenkassenbeitraege-ab-2011/2010/07/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifanalyse: Neuer Service f&#252;r preisbewusste Energieverbraucher</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/tarifanalyse-neuer-service-fuer-preisbewusste-energieverbraucher/2010/06/26/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/tarifanalyse-neuer-service-fuer-preisbewusste-energieverbraucher/2010/06/26/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 21:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Energiedienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreiserhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[HausPilot]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Die HausPilot GmbH ist ein neugegr&#252;ndeter, unabh&#228;ngiger Energiedienstleister, der Haushalts- und Gewerbekunden kontinuierlich und individuell bei der Einsparung von Energiekosten begleitet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/tarifanalyse-neuer-service-fuer-preisbewusste-energieverbraucher/2010/06/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man in der Krise trotzdem Geld verdienen kann am Beispiel Griechenland</title>
		<link>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/wie-man-in-der-krise-trotzdem-geld-verdienen-kann-am-beispiel-griechenland/2010/06/09/</link>
		<comments>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/wie-man-in-der-krise-trotzdem-geld-verdienen-kann-am-beispiel-griechenland/2010/06/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Aa2]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihekäufer]]></category>
		<category><![CDATA[BB+]]></category>
		<category><![CDATA[BBB+]]></category>
		<category><![CDATA[Cobold Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenlandanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[LBBW]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>
		<category><![CDATA[Ramschniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Standard and Poor’s]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-online-angebote.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3593387182?ie=UTF8&#38;tag=aktuelle-online-angebote-21&#38;linkCode=as2&#38;camp=1638&#38;creative=6742&#38;creativeASIN=3593387182"><img border="0" src="http://aktuelle-online-angebote.de/bilder_amazon/41m1fcBgnsL._SL160_.jpg" /></a><img alt="" border="0" height="1" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=aktuelle-online-angebote-21&#38;l=as2&#38;o=3&#38;a=3593387182" style="border:none !important; margin:0px !important;" width="1" />Gesch&#228;fte in der Griechenlandkrise: LBBW Synthia Euro-Staatsanleihen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuelle-online-angebote.de/geld/wie-man-in-der-krise-trotzdem-geld-verdienen-kann-am-beispiel-griechenland/2010/06/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

